ハイファイ堂 メーカー別 買取価格表
JBL
2012/04/09 改訂
| 型番 | 分類 | 買取額 |
| 375 | スピーカーユニット | 82,000 |
| 376 | スピーカーユニット | 80,000 |
| 2402 | スピーカーユニット | 24,000 |
| 2405 | スピーカーユニット | 14,000 |
| 2420 | スピーカーユニット | 19,000 |
| 2440 | スピーカーユニット | 59,000 |
| 2441 | スピーカーユニット | 51,000 |
| 4302 | スピーカーシステム | 23,000 |
| 4307 | スピーカーシステム | 47,000 |
| 4310 | スピーカーシステム | 58,000 |
| 4311 | スピーカーシステム | 54,000 |
| 4315 | スピーカーシステム | 95,000 |
| 4318 | スピーカーシステム | 114,000 |
| 4320 | スピーカーシステム | 142,000 |
| 4338 | スピーカーシステム | 418,000 |
| 4343 | スピーカーシステム | 190,000 |
| 4344 | スピーカーシステム | 242,000 |
| 4345 | スピーカーシステム | 256,000 |
| 4348 | スピーカーシステム | 522,000 |
| 4350 | スピーカーシステム | 712,000 |
| 4355 | スピーカーシステム | 617,000 |
| 4425 | スピーカーシステム | 57,000 |
| 4428 | スピーカーシステム | 147,000 |
| 4429 | スピーカーシステム | 161,000 |
| 4430 | スピーカーシステム | 104,000 |
| 4435 | スピーカーシステム | 128,000 |
| 1000ARRAY BG | スピーカーシステム | 142,000 |
| 130A | スピーカーユニット | 28,000 |
| 150-4C | スピーカーユニット | 123,000 |
| 175DLH | スピーカーユニット | 38,000 |
| 2205B | スピーカーユニット | 23,000 |
| 2220B | スピーカーユニット | 23,000 |
| 2450J | スピーカーユニット | 68,000 |
| 4304H | スピーカーシステム | 30,000 |
| 4305H | スピーカーシステム | 27,000 |
| 4305H WX | スピーカーシステム | 32,000 |
| 4310H | スピーカーシステム | 11,000 |
| 4311A | スピーカーシステム | 58,000 |
| 4311B | スピーカーシステム | 33,000 |
| 4312A | スピーカーシステム | 38,000 |
| 4312B | スピーカーシステム | 33,000 |
| 4312BMK2 | スピーカーシステム | 49,000 |
| 4312D | スピーカーシステム | 58,000 |
| 4312M | スピーカーシステム | 19,000 |
| 4312MK2B | スピーカーシステム | 54,000 |
| 4312MK2GY | スピーカーシステム | 56,000 |
| 4312MK2WN | スピーカーシステム | 22,000 |
| 4312MK2WX | スピーカーシステム | 59,000 |
| 4312SX | スピーカーシステム | 54,000 |
| 4331A | スピーカーシステム | 76,000 |
| 4331AWX | スピーカーシステム | 114,000 |
| 4331B | スピーカーシステム | 76,000 |
| 4331BWX | スピーカーシステム | 123,000 |
| 4333A | スピーカーシステム | 133,000 |
| 4333AWX | スピーカーシステム | 152,000 |
| 4333B | スピーカーシステム | 123,000 |
| 4333BWX | スピーカーシステム | 142,000 |
| 4340A | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4340AWX | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4341A | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4341AWX | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4343B | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4343BWX | スピーカーシステム | 171,000 |
| 4343WX | スピーカーシステム | 228,000 |
| 4344M | スピーカーシステム | 166,000 |
| 4344MK2 | スピーカーシステム | 332,000 |
| 4350A | スピーカーシステム | 500,000 |
| 4350AWX | スピーカーシステム | 550,000 |
| 4350B | スピーカーシステム | 450,000 |
| 4350BWX | スピーカーシステム | 480,000 |
| 4425MK2 | スピーカーシステム | 66,000 |
| 800ARRAY BG | スピーカーシステム | 118,000 |
| C36 | スピーカーシステム | 137,000 |
| C40BRON | スピーカーシステム | 137,000 |
| D130 | スピーカーユニット | 19,000 |
| DD66000 | スピーカーシステム | 2,470,000 |
| DORIAN | スピーカーシステム | 116,000 |
| EVEREST | スピーカーシステム | 380,000 |
| HARKNESS | スピーカーシステム | 221,000 |
| HARTSFIELD | スピーカーシステム | 1,567,000 |
| HL88 | ホーン | 142,000 |
| HL89 | ホーン | 47,000 |
| HL90 | ホーン | 104,000 |
| JUBAL | スピーカーシステム | 68,000 |
| L100 CENTURY | スピーカーシステム | 51,000 |
| L100 CENTURY GOLD | スピーカーシステム | 68,000 |
| L101 | スピーカーシステム | 171,000 |
| L150 | スピーカーシステム | 59,000 |
| L200 | スピーカーシステム | 68,000 |
| L220 | スピーカーシステム | 82,000 |
| L222 | スピーカーシステム | 82,000 |
| L250 | スピーカーシステム | 82,000 |
| L26 | スピーカーシステム | 28,000 |
| L300 | スピーカーシステム | 102,000 |
| L36 | スピーカーシステム | 51,000 |
| L40 | スピーカーシステム | 38,000 |
| L44 | スピーカーシステム | 42,000 |
| L45FLAIR | スピーカーシステム | 59,000 |
| L50 | スピーカーシステム | 28,000 |
| L54TrimLine | スピーカーシステム | 68,000 |
| L55 | スピーカーシステム | 59,000 |
| L65jubal | スピーカーシステム | 68,000 |
| L75MINUET | スピーカーシステム | 68,000 |
| L88M | スピーカーシステム | 15,000 |
| L88NOVA | スピーカーシステム | 63,000 |
| LANCER33 | スピーカーシステム | 63,000 |
| LANCER44 | スピーカーシステム | 63,000 |
| LANCER66 | スピーカーシステム | 63,000 |
| LANCER77 | スピーカーシステム | 68,000 |
| LANCER99 | スピーカーシステム | 68,000 |
| LE175 | スピーカーシステム | 28,000 |
| LE85 | スピーカーシステム | 19,000 |
| LE8T | スピーカーシステム | 19,000 |
| METREGON | スピーカーシステム | 345,000 |
| Minigon | スピーカーシステム | 137,000 |
| N1200(シグネチャーモデル) | ネットワーク | 23,000 |
| N2400 | ネットワーク | 9,000 |
| OLYMPUS_S7R | スピーカーシステム | 332,000 |
| OLYMPUS_S8R | スピーカーシステム | 475,000 |
| PARAGON | スピーカーシステム | 1,330,000 |
| PARAGON(150-4C) | スピーカーシステム | 2,090,000 |
| S101 | スピーカーシステム | 85,000 |
| S109AQUARIUS | スピーカーシステム | 68,000 |
| S119 | スピーカーシステム | 38,000 |
| S143 | スピーカーシステム | 135,000 |
| S143mk2 | スピーカーシステム | 171,000 |
| S2000 | スピーカーシステム | 52,000 |
| S2400 | スピーカーシステム | 57,000 |
| S2400WG | スピーカーシステム | 47,000 |
| S2500 | スピーカーシステム | 59,000 |
| S2600 | スピーカーシステム | 76,000 |
| S3100 | スピーカーシステム | 114,000 |
| S3100MK2 | スピーカーシステム | 171,000 |
| S3500 | スピーカーシステム | 80,000 |
| S3800 | スピーカーシステム | 95,000 |
| S4000 | スピーカーシステム | 161,000 |
| S400WG | スピーカーシステム | 42,000 |
| S4600 | スピーカーシステム | 276,000 |
| S4800 | スピーカーシステム | 267,000 |
| S5500 | スピーカーシステム | 161,000 |
| S5800 | スピーカーシステム | 380,000 |
| S9500 | スピーカーシステム | 570,000 |
| S9800 | スピーカーシステム | 427,000 |
| S9800SE | スピーカーシステム | 608,000 |
| S9900 | スピーカーシステム | 1,520,000 |
| SA600 | プリメインアンプ | 133,000 |
| SA640 | パワーアンプ | 38,000 |
| SA660 | プリメインアンプ | 104,000 |
| SE400S | パワーアンプ | 104,000 |
| SE401 | パワーアンプ | 66,000 |
| SE402 | パワーアンプ | 42,000 |
| SE408S | パワーアンプ | 59,000 |
| SG520 | プリアンプ | 180,000 |
| SG620 | プリアンプ | 66,000 |
| Ti10K | スピーカーシステム | 114,000 |
| Ti2K | スピーカーシステム | 34,000 |
| Ti6K | スピーカーシステム | 42,000 |
| TZ-1 | | 20,000 |
| TZ-2 | | 9,000 |
| UT-025 | ツィーター | 23,000 |
| UT-045 | ツィーター | 42,000 |
| UT-045BE | ツィーター | 142,000 |
| UT-405 | ツィーター | 42,000 |
| UT-505 | ツィーター | 85,000 |
| XTi100 | | 33,000 |
| XTi20 | | 15,000 |
| XTi60 | | 19,000 |
メーカー別買取表topに戻ります。
indexに戻ります。