ハイファイ堂 メーカー別買取表 B&W
ハイファイ堂 メーカー別 買取価格表
B&W 2012/02/01 改訂
| メ ー カ ー |
型 番 |
買取価格 |
| B&W | 683 | 61,000 |
| B&W | 684 | 47,000 |
| B&W | 685 | 23,000 |
| B&W | 703 | 95,000 |
| B&W | 704 | 66,000 |
| B&W | 705 | 33,000 |
| B&W | 800 Diamond | 1,634,000 |
| B&W | 800D | 1,092,000 |
| B&W | 801D | 760,000 |
| B&W | 802 Diamond | 950,000 |
| B&W | 802D | 570,000 |
| B&W | 803 Diamond | 665,000 |
| B&W | 803D | 427,000 |
| B&W | 803S | 218,000 |
| B&W | 804S | 133,000 |
| B&W | 805 Diamond | 285,000 |
| B&W | 805S | 104,000 |
| B&W | CDM-1NT | 26,000 |
| B&W | CDM-7NT | 39,000 |
| B&W | CDM-9NT | 66,000 |
| B&W | CM1(New TYpe) | 42,000 |
| B&W | CM7 | 68,000 |
| B&W | CM9 | 110,000 |
| B&W | DM-602S3 | 20,000 |
| B&W | DM-604S3 | 38,000 |
| B&W | emphasis | 266,000 |
| B&W | Matrix 801S3 | 152,000 |
| B&W | Matrix 802S3 | 76,000 |
| B&W | Matrix 805V | 19,000 |
| B&W | Nautilus with network | 1,757,000 |
| B&W | Nautilus800 | 617,000 |
| B&W | Nautilus801 | 399,000 |
| B&W | Nautilus802 | 361,000 |
| B&W | Nautilus803 | 171,000 |
| B&W | Nautilus804 | 128,000 |
| B&W | Nautilus805 | 80,000 |
| B&W | Signature 800 | 760,000 |
| B&W | Signature 805 | 209,000 |
| B&W | Signature Diamond | 902,000 |
| B&W | SS25(Silver Signature) | 209,000 |
| B&W | SS30 | 313,000 |
メーカー別買取表topに戻ります。
indexに戻ります。
|
大須本店 〒460-0011 名古屋市中区大須3-11-30 (052)249-2600
|
|
ハイファイ堂レコード店 〒460-0011 名古屋市中区大須3-11-29 (052)261-2481
|
|
秋葉原店 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-12清和ビル1F B1F (03)5818-4751
|
|
日本橋店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-6-9 (06)4396-7611
|
|
オーディオビギナーズ&商品部〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-14-37 (052)269-0380
|
|
京都店 〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町374 アソルティ河原町二条ビル1F (075)221-0680
|
|
福岡店 〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-40 天神エレガンスビル1F (092)724-3681
|
営業時間11:00〜20:00/年中無休(福岡店・京都店は水曜定休) Email:hifido@hifido.co.jp
|
株式会社ハイファイ堂トップページ
|
福岡店
オーディオビギナーズ &商品部
秋葉原店
日本橋店
レコード店
京都店
大須本店
|