発送店舗 | 送料区分 | 北海道 | 東北北 | 東北南 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
東京発 | A | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 |
東京発 | B | 1800 | 1400 | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 3300 |
東京発 | C | 2400 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2400 | 4200 |
東京発 | D | 3600 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 4800 |
福岡発 | A | 1400 | 1400 | 1200 | 1100 | 1400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1200 |
福岡発 | B | 2400 | 2200 | 2200 | 1700 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
福岡発 | C | 3000 | 2900 | 2900 | 2400 | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3600 |
福岡発 | D | 3900 | 3600 | 3600 | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4800 |
大阪発 | A | 1400 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1800 |
大阪発 | B | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 |
大阪発 | C | 3000 | 2200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3000 |
大阪発 | D | 3900 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2700 | 4800 |
名古屋発 | A | 1400 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 |
名古屋発 | B | 2100 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2800 |
名古屋発 | C | 3400 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 3600 |
名古屋発 | D | 3900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 4800 |
レコード | 2100 | 1200 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 2400 |
ジャンク店の商品は、名古屋発の送料になります。
サイズは3辺長さの合計になります。
A:アクセサリーなど60サイズ、重量2kgまで
B:オーディオ小物、中物120サイズ、重量5kgまで
C:アンプなど140サイズ、重量25kgまで
D:重量アンプなど180サイズ、重量40kgまで
その他は別途見積もりとなります。
代引手数料(税込) | |
1万未満 | ¥330 |
1万以上〜3万未満 | ¥440 |
3万以上〜10万未満 | ¥660 |
10万以上〜30万以下 | ¥1,100 |
30万超〜50万未満 | ¥2,200 |
運賃表は宅配便料金を基にしています
代引き30万円以上の宅配便は、佐川急便のみになります。
ネコポスは終了しました。