ハイファイ堂 メーカー別 買取価格表
Mark Levinson
2012/02/01 改訂
| メーカー |
型 番 |
買取価格 |
| Mark Levinson | JC-1AC | 23,000 |
| Mark Levinson | JC-1DC | 20,000 |
| Mark Levinson | JC-2 | 150,000 |
| Mark Levinson | LNC-2L(500+7000) | 120,000 |
| Mark Levinson | LNC-2L(500Hz) | 100,000 |
| Mark Levinson | LNP-2(初期) | 450,000 |
| Mark Levinson | LNP-2L(最後期) | 550,000 |
| Mark Levinson | LNP-2L(中期) | 500,000 |
| Mark Levinson | ML-10L | 110,000 |
| Mark Levinson | ML-1L | 150,000 |
| Mark Levinson | ML-2L ペア | 300,000 |
| Mark Levinson | ML-3 | 200,000 |
| Mark Levinson | ML-6AL | 300,000 |
| Mark Levinson | ML-6BL | 400,000 |
| Mark Levinson | ML-6L | 370,000 |
| Mark Levinson | ML-7AL | 300,000 |
| Mark Levinson | ML-7L | 250,000 |
| Mark Levinson | ML-9L | 70,000 |
| Mark Levinson | NO.20.5L | 420,000 |
| Mark Levinson | No.20.6L | 450,000 |
| Mark Levinson | NO.20L | 320,000 |
| Mark Levinson | No.23.5L | 260,000 |
| Mark Levinson | NO.23L | 180,000 |
| Mark Levinson | No.25L (MC) | 80,000 |
| Mark Levinson | No.25SL | 200,000 |
| Mark Levinson | No.25SL | 110,000 |
| Mark Levinson | NO.26L BALANCE | 220,000 |
| Mark Levinson | NO.26L MC | 210,000 |
| Mark Levinson | NO.26L MM | 210,000 |
| Mark Levinson | No.26SL BALANCE | 350,000 |
| Mark Levinson | NO.26SL BASIC | 230,000 |
| Mark Levinson | No.26SL MC | 300,000 |
| Mark Levinson | No.26SL MM | 280,000 |
| Mark Levinson | No.27.5L | 220,000 |
| Mark Levinson | NO.27L | 140,000 |
| Mark Levinson | NO.28L BASIC | 110,000 |
| Mark Levinson | No.28L MC | 120,000 |
| Mark Levinson | No.28L MM | 120,000 |
| Mark Levinson | No.29L | 100,000 |
| Mark Levinson | NO.320S | 350,000 |
| Mark Levinson | NO.326S | 460,000 |
| Mark Levinson | No.32L | 900,000 |
| Mark Levinson | No.32L | 960,000 |
| Mark Levinson | NO.331L | 120,000 |
| Mark Levinson | NO.332L | 170,000 |
| Mark Levinson | NO.333L | 250,000 |
| Mark Levinson | NO.334L | 230,000 |
| Mark Levinson | NO.335L | 300,000 |
| Mark Levinson | NO.336L | 370,000 |
| Mark Levinson | NO.33HL | 470,000 |
| Mark Levinson | NO.33L | 600,000 |
| Mark Levinson | NO.35L | 130,000 |
| Mark Levinson | NO.360SL | 230,000 |
| Mark Levinson | No.36L | 120,000 |
| Mark Levinson | NO.37L | 120,000 |
| Mark Levinson | NO.380L | 180,000 |
| Mark Levinson | NO.380SL | 250,000 |
| Mark Levinson | NO.383L | 210,000 |
| Mark Levinson | NO.38L | 130,000 |
| Mark Levinson | NO.38SL | 170,000 |
| Mark Levinson | NO.390SL | 266,000 |
| Mark Levinson | NO.39L | 170,000 |
| Mark Levinson | NO.431L | 280,000 |
| Mark Levinson | NO.432L | 330,000 |
| Mark Levinson | NO.434L | 380,000 |
| Mark Levinson | NO.436L | 475,000 |
| Mark Levinson | No.512 | 665,000 |
| Mark Levinson | No.531Hペア | 670,000 |
| Mark Levinson | NO.532 | 950,000 |
| Mark Levinson | No.532H | 380,000 |
| Mark Levinson | No.53ペア | 1,200,000 |
メーカー別買取表topに戻ります。
indexに戻ります。