ハイファイ堂 メーカー別 買取価格表
EXCLUSIVE / TAD
2012/02/01 改訂
| メーカー |
型 番 |
買取価格 |
| EXCLUSIVE | C10 | 28,000 |
| EXCLUSIVE | C3 | 19,000 |
| EXCLUSIVE | C3a | 28,000 |
| EXCLUSIVE | C5 | 66,000 |
| EXCLUSIVE | C7 | 171,000 |
| EXCLUSIVE | C7a | 250,000 |
| EXCLUSIVE | EA-10 | 25,000 |
| EXCLUSIVE | ED-911 | 19,000 |
| EXCLUSIVE | ED-915 | 28,000 |
| EXCLUSIVE | EH-321L | 19,000 |
| EXCLUSIVE | EH-351S | 19,000 |
| EXCLUSIVE | EH-351S | 5,000 |
| EXCLUSIVE | EL-403 | 23,000 |
| EXCLUSIVE | ET-703 | 19,000 |
| EXCLUSIVE | ET-703 | 47,000 |
| EXCLUSIVE | F3 | 19,000 |
| EXCLUSIVE | M10 | 20,000 |
| EXCLUSIVE | M3 | 19,000 |
| EXCLUSIVE | M4 | 23,000 |
| EXCLUSIVE | M4a | 33,000 |
| EXCLUSIVE | M5 ペア | 76,000 |
| EXCLUSIVE | M5a ペア | 104,000 |
| EXCLUSIVE | M7 ペア | 380,000 |
| EXCLUSIVE | M8 | 261,000 |
| EXCLUSIVE | model2251 ペア | 418,000 |
| EXCLUSIVE | model2252 ペア | 313,000 |
| EXCLUSIVE | model2301 ペア | 104,000 |
| EXCLUSIVE | model2401TWIN ペア | 712,000 |
| EXCLUSIVE | model2402 ペア | 494,000 |
| EXCLUSIVE | model2404 | 589,000 |
| EXCLUSIVE | model3401 ペア | 127,000 |
| EXCLUSIVE | model3401 ペア | 19,000 |
| EXCLUSIVE | P10 | 47,000 |
| EXCLUSIVE | P3 | 188,000 |
| EXCLUSIVE | P3a | 209,000 |
| EXCLUSIVE | S5 | 171,000 |
| TAD | ET-703 | 31,000 |
| TAD | TAD-CR1 | 475,000 |
| TAD | TAD-M1 | 950,000 |
| TAD | TAD-M1 | 1,425,000 |
| TAD | TAD-M600ペア | 855,000 |
| TAD | TAD-M600ペア | 950,000 |
| TAD | TD-2001ペア | 22,000 |
| TAD | TD-2002ペア | 76,000 |
| TAD | TD-4001ペア | 64,000 |
| TAD | TD-4003ペア | 152,000 |
| TAD | TDA-R1 | 1,650,000 |
| TAD | TH-4001ペア | 72,000 |
| TAD | TL-1601aペア | 27,000 |
| TAD | TL-1601aペア | 28,000 |
| TAD | TL-1601bペア | 31,000 |
| TAD | TL-1601cペア | 76,000 |
| TAD | TL-1601cペア | 57,000 |
| TAD | TL-1601cペア | 19,000 |
メーカー別買取表topに戻ります。
indexに戻ります。