ハイファイ堂 買取価格表
カートリッジ
2012/02/01 改訂
| メ ー カ ー 名 | 型 番 | 買取価格 |
| AUDIO CRAFT | AC-03 | 22,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-03 Mono | 22,000 |
| BENZ MICRO | ACE H/M/L | 12,000 |
| BENZ MICRO | Glider | 14,000 |
| BENZ MICRO | Glider L2 | 18,000 |
| BENZ MICRO | L2 | 18,000 |
| BENZ MICRO | LP EBONY | 64,000 |
| BENZ MICRO | MC Gold | 8,000 |
| BENZ MICRO | MC Silver | 8,000 |
| BENZ MICRO | Reference | 22,000 |
| BENZ MICRO | Reference2 Silver | 27,000 |
| BENZ MICRO | Reference3 Silver | 36,000 |
| BENZ MICRO | Ruby2 | 40,000 |
| BENZ MICRO | Ruby3 | 44,000 |
| CLEAR AUDIO | Melody | 22,000 |
| CLEAR AUDIO | Signature | 72,000 |
| CLEAR AUDIO | Siguma | 36,000 |
| CLEAR AUDIO | SYMPHONY | 31,000 |
| CLEAR AUDIO | Victory H | 40,000 |
| CLEAR AUDIO | Virtuoso | 18,000 |
| DENON | DL-1000A | 14,000 |
| DENON | DL-103 | 4,000 |
| DENON | DL-103D | 4,000 |
| DENON | DL-103GL | 9,000 |
| DENON | DL-103LC | 4,000 |
| DENON | DL-103LC2 | 5,000 |
| DENON | DL-103R | 6,000 |
| DENON | DL-103SA | 11,000 |
| DENON | DL-103SL | 6,000 |
| DENON | DL-301 | 2,000 |
| DENON | DL-301MK2 | 4,000 |
| DENON | DL-S1 | 14,000 |
| Dynavector | DV/Karat | 5,000 |
| Dynavector | DV-KARAT Diamond | 25,000 |
| Dynavector | DV-KARAT NOVA | 15,000 |
| Dynavector | DV-KARAT NOVA 17D2X | 20,000 |
| EMT | HSD6 | 45,000 |
| EMT | TSD15 | 18,000 |
| EMT | XSD15 | 27,000 |
| entre | EC-30 | 10,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-1MK2 | 5,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-1MK3 | 5,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-7 | 13,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-7f | 13,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-7fc | 13,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-7fz | 20,000 |
| Goldbug | Mr.Brier | 20,000 |
| Highphonic | MC -A3 | 10,000 |
| Highphonic | MC -A3B | 12,000 |
| Highphonic | MC -A3M | 10,000 |
| Highphonic | MC-A300 | 5,000 |
| Highphonic | MC-A5 | 12,000 |
| Highphonic | MC-A5B | 12,000 |
| Highphonic | MC-A6 | 15,000 |
| Highphonic | MC-D10 | 18,000 |
| Highphonic | MC-D15 | 20,000 |
| Highphonic | MC-D900 | 18,000 |
| Highphonic | MC-R5 | 13,000 |
| IKEDA | Ikeda 9 | 20,000 |
| IKEDA | Ikeda 9 | 30,000 |
| IKEDA | Ikeda 9 Musa | 30,000 |
| IKEDA | Ikeda 9 Supremo | 45,000 |
| IKEDA | Ikeda 9B | 12,000 |
| IKEDA | Ikeda 9C | 12,000 |
| IKEDA | Ikeda 9C2 | 10,000 |
| IKEDA | Ikeda 9C3 | 12,000 |
| IKEDA | Ikeda 9C4 | 15,000 |
| IKEDA | Ikeda 9CV | 16,000 |
| IKEDA | Ikeda 9C-X | 15,000 |
| IKEDA | Ikeda 9EM | 30,000 |
| IKEDA | Ikeda 9EMPL | 40,000 |
| IKEDA | Ikeda 9R | 25,000 |
| IKEDA | Ikeda REX | 35,000 |
| LINN | Arkiv | 30,000 |
| LINN | Asak | 5,000 |
| LINN | KLYDE | 20,000 |
| LINN | Troika | 25,000 |
| LYRA | Argo | 30,000 |
| LYRA | Clavis D.C. | 30,000 |
| LYRA | Dorian | 20,000 |
| LYRA | Helikon | 31,000 |
| LYRA | Helikon Mono | 36,000 |
| LYRA | Titan | 81,000 |
| My Sonic Lab | Eminent | 81,000 |
| My Sonic Lab | Eminent Solo | 81,000 |
| Ortofon | 70Anniversary (MC-70) | 22,000 |
| Ortofon | CA25D | 20,000 |
| Ortofon | CA25Di | 18,000 |
| Ortofon | CA65Di | 20,000 |
| Ortofon | CG25D | 16,000 |
| Ortofon | CG25Di | 15,000 |
| Ortofon | CG65Di | 20,000 |
| Ortofon | ERIK ROMAN SIGNATURE | 20,000 |
| Ortofon | MC Jubilee | 64,000 |
| Ortofon | MC Kontrapunkt-a | 17,000 |
| Ortofon | MC Kontrapunkt-b | 27,000 |
| Ortofon | MC Kontrapunkt-c | 43,000 |
| Ortofon | MC Kontrapunkt-h | 32,000 |
| Ortofon | MC Rohmann | 49,000 |
| Ortofon | MC Star 10W | 12,000 |
| Ortofon | MC Star 20W | 15,000 |
| Ortofon | MC Star 30W | 20,000 |
| Ortofon | MC-2000 | 21,000 |
| Ortofon | MC-2000MK2 | 23,000 |
| Ortofon | MC20S | 5,000 |
| Ortofon | MC-3000 | 33,000 |
| Ortofon | MC30S | 7,000 |
| Ortofon | MC-5000 | 47,000 |
| Ortofon | MC-7500 | 56,000 |
| Ortofon | SPU A (ニックス) | 23,000 |
| Ortofon | SPU A (ハーマン) | 20,000 |
| Ortofon | SPU AE(ニックス) | 23,000 |
| Ortofon | SPU AE(ハーマン) | 20,000 |
| Ortofon | SPU Classic A | 15,000 |
| Ortofon | SPU Classic AE | 15,000 |
| Ortofon | SPU Classic G | 15,000 |
| Ortofon | SPU Classic GE | 15,000 |
| Ortofon | SPU Classic GT | 25,000 |
| Ortofon | SPU Classic GTE | 25,000 |
| Ortofon | SPU G(ニックス) | 23,000 |
| Ortofon | SPU G(ハーマン) | 18,000 |
| Ortofon | SPU GE (ハーマン) | 18,000 |
| Ortofon | SPU GE(ニックス) | 23,000 |
| Ortofon | SPU Gold AE | 15,000 |
| Ortofon | SPU Gold GE | 15,000 |
| Ortofon | SPU Meister AE | 25,000 |
| Ortofon | SPU Meister GE | 25,000 |
| Ortofon | SPU Meister Silver AE | 30,000 |
| Ortofon | SPU Meister Silver GE | 30,000 |
| Ortofon | SPU Mono A | 18,000 |
| Ortofon | SPU Mono G | 15,000 |
| Ortofon | SPU REFERENCE A | 25,000 |
| Ortofon | SPU REFERENCE G | 25,000 |
| Ortofon | SPU Royal A | 30,000 |
| Ortofon | SPU Royal G | 30,000 |
| Ortofon | SPU Royal N | 25,000 |
| PhaseTech | P-1 | 40,000 |
| PhaseTech | P-3 Alexandlite | 25,000 |
| SHELTER | Model 501 Classic | 15,000 |
| SHELTER | Model 501 Type2 | 18,000 |
| SHELTER | Model 901 | 35,000 |
| SHURE | M97xE | 3,000 |
| SHURE | V15 Type VxMR | 10,000 |
| Sonovox | MC-4/SP | 7,000 |
| Sonovox | SX-8 | 20,000 |
| Sony | XL-88 | 5,000 |
| Sony | XL-88D | 10,000 |
| Technics | EPC-100C MK4 | 15,000 |
| Technics | EPC-305MC MK2 | 10,000 |
| THORENS | MCH-2(ノア) | 40,000 |
| VICTOR | MC-L1000 | 22,000 |
| Wilson Benesch | Analog | 97,000 |
| Wilson Benesch | Carbon | 72,000 |
| Wilson Benesch | Hybrid | 40,000 |
| Wilson Benesch | Matrix | 25,000 |
| YAMAHA | MC-1000 | 7,000 |
| YL音響 | Model Asco L-51 | 20,000 |
| 光悦 | Jade Platinum | 81,000 |
| 光悦 | Onyx Platinum | 81,000 |
| 光悦 | Rosewood Sig. | 45,000 |
| 光悦 | Rosewood Sig.Platinum | 72,000 |
| 光悦 | Standard | 30,000 |
| 光悦 | Wood | 20,000 |
| 光悦 | Wood Signature | 25,000 |
| 光悦 | 光悦 | 25,000 |
| 山本音響工芸 | CA-1M | 15,000 |
| 山本音響工芸 | YC-02 | 15,000 |
トーンアーム
2012/02/01 改訂
| メ ー カ ー 名 | 型 番 | 買取価格 |
| AUDIO CRAFT | AC-3000MC | 13,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-3000Silver | 18,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-3300 | 31,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-4000MC | 13,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-4000Silver | 18,000 |
| AUDIO CRAFT | AC-4400 | 31,000 |
| audio-technica | AT-1005 | 5,000 |
| audio-technica | AT-1009 | 5,000 |
| audio-technica | AT-1010 | 9,000 |
| audio-technica | AT-1100 | 9,000 |
| audio-technica | AT-1501 | 10,000 |
| audio-technica | AT-1503 | 10,000 |
| DENON | DA-1000 | 23,000 |
| DENON | DA-302 | 8,000 |
| DENON | DA-304 | 8,000 |
| DENON | DA-305 | 3,000 |
| DENON | DA-307 | 4,000 |
| DENON | DA-308 | 10,000 |
| DENON | DA-309 | 5,000 |
| DENON | DA-401 | 8,000 |
| DYNAVECTOR | DV-505 | 22,000 |
| DYNAVECTOR | DV-507 | 27,000 |
| EMT | 929 | 27,000 |
| EMT | 997 | 45,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-24 | 5,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-54 | 5,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-64 | 30,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-64fx | 22,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-64fx Pro | 25,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-64s | 31,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-66 | 49,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-66fx | 45,000 |
| FIDELITY RESERCH | FR-66s | 40,000 |
| IKEDA | IT-245 | 45,000 |
| IKEDA | IT-345 | 54,000 |
| IKEDA | IT-407 | 63,000 |
| MICRO | MA-202 | 7,000 |
| MICRO | MA-303 | 8,000 |
| MICRO | MA-505L | 8,000 |
| MICRO | MA-505LX | 5,000 |
| MICRO | MA-505LX2 | 10,000 |
| MICRO | MA-505S | 10,000 |
| MICRO | MA-505S2 | 10,000 |
| MICRO | MA-505X | 8,000 |
| MICRO | MA-505X2 | 10,000 |
| MICRO | MA-808X | 15,000 |
| MICRO | MAX-282 | 35,000 |
| Ortofon | AS212S | 40,000 |
| Ortofon | AS309S | 45,000 |
| Ortofon | RF297 | 45,000 |
| Ortofon | RMA309 | 45,000 |
| Ortofon | RMG212 | 35,000 |
| Ortofon | RMG212i | 30,000 |
| Ortofon | RMG309 | 45,000 |
| Ortofon | RMG309i | 40,000 |
| Ortofon | SMG212 | 25,000 |
| Ortofon | SMG212mk2 | 20,000 |
| SAEC | WE-308L | 18,000 |
| SAEC | WE-308N | 15,000 |
| SAEC | WE-308SX | 25,000 |
| SAEC | WE-317 | 15,000 |
| SAEC | WE-407/23 | 30,000 |
| SAEC | WE-506/30 | 45,000 |
| SAEC | WE-8000ST | 54,000 |
| SME | 309 | 54,000 |
| SME | 310 | 58,000 |
| SME | 312 | 63,000 |
| SME | 3012 | 35,000 |
| SME | 3009imp | 9,000 |
| SME | 3009R | 27,000 |
| SME | 3009S2 | 18,000 |
| SME | 3009SERIES3 | 20,000 |
| SME | 3010/3012Black | 45,000 |
| SME | 3010R | 31,000 |
| SME | 3010R GOLD | 49,000 |
| SME | 3012R | 40,000 |
| SME | 3012R GOLD | 54,000 |
| SME | Series4 | 72,000 |
| SME | Series5 | 97,000 |
| STAX | UA-7 | 10,000 |
| STAX | UA-70 | 12,000 |
| TECHNICS | EPA-100/100mk2 | 22,000 |
| TECHNICS | EPA-250 | 10,000 |
| TECHNICS | EPA-500 | 10,000 |
| YAMAHA | YSA-1 | 20,000 |
| YAMAHA | YSA-2 | 30,000 |
indexに戻ります。