| 例1. 商品売価¥100,000円を30日以内で売約の場合 | ||||||
| 実売価 | 諸経費 | 支払額 | ||||
| 手数料※1 | 出展料※1 | 引取料 | 事務手数料 | 修理代 | ||
| 100,000円 | 25,000円 | (5,000円) | 500円 | 74,500円 | ||
| 例2. 商品売価¥100,000円を5日目で売約、2人で引取の場合、出展品持込時に修理した場合 | ||||||
| 実売価 | 諸経費 | 支払額 | ||||
| 手数料※1 | 出展料※1 | 引取料 | 事務手数料 | 修理代 | ||
| 100,000円 | 25,000円 | (5,000円) | 10,000円 | 500円 | 15,000 | 49,500円 |
| 例3. 商品売価¥50,000円を80日以内で売約の場合 | ||||||
| 実売価 | 諸経費 | 支払額 | ||||
| 手数料※1 | 出展料※1 | 引取料 | 事務手数料 | 修理代 | ||
| 50,000円 | (12,500円) | 15,000円 | 500円 | 34,500円 | ||
※1『出展料』と『手数料』につきましては、料金の高い方が適用されます。