発送店舗 | 送料区分 | 北海道 | 東北北 | 東北南 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
東京発 | A | 1000 | 800 | 800 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 |
東京発 | B | 1500 | 1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 2700 |
東京発 | C | 2000 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 |
東京発 | D | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 |
福岡発 | A | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 1000 |
福岡発 | B | 2000 | 1800 | 1800 | 1400 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
福岡発 | C | 2500 | 2400 | 2400 | 2000 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3000 |
福岡発 | D | 3200 | 3000 | 3000 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
大阪発 | A | 1100 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1500 |
大阪発 | B | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 |
大阪発 | C | 2500 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 |
大阪発 | D | 3200 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 4000 |
名古屋発 | A | 1100 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1100 |
名古屋発 | B | 1700 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 2300 |
名古屋発 | C | 2800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 3000 |
名古屋発 | D | 3200 | 2300 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 4000 |
レコード | 1700 | 1000 | 850 | 750 | 750 | 750 | 700 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 2000 |
A:アクセサリーなど 重量2kgまで
B:オーディオ小物、中物 重量5kgまで
C:アンプ、小型スピーカー1本 重量25kgまで
代引手数料 | |
1万未満 | ¥330 |
1万以上〜3万未満 | ¥440 |
3万以上〜10万未満 | ¥660 |
10万以上〜30万以下 | ¥1,100 |
30万超〜50万未満 | ¥2,200 |
運賃表は宅配便料金を基にしています
代引き30万円以上の宅配便は、佐川急便のみになります。
容積が小さくても25kgを越える商品や重量が25kg以内でも
容積が宅配便のサイズを超える商品は別途お見積もりします。